| 接続先 | DB 種別 | ACCESS_DB | テーブル数 |
|---|---|---|---|
| 主 TALON DB | Oracle | (主接続) | 52 |
| 物理名 | 論理名 (テーブルコメント) | 分類 | 業務分類 大 (メンテ機能) | 業務分類 中 | 業務分類 小 | PK | メンテ / 参照 機能数 | 列数 / 子FK / 親FK | EDM / 使用機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT040 | 倉庫 | XTEA生産管理 (4) | 製造マスタ (4) | (未分類) | CDSOUKO | 1 / 34 | 14 / 0 / 2 | ✦ 倉庫 倉庫マスターの一覧・保守✏ / 倉庫マスタの検索子画面 / 倉庫在庫と関連情報の確認 / 倉庫在庫データの検索・一覧 / 入荷データの一覧・保守 / 入荷実績エントリー / 入荷指示エントリー / 在庫増減履歴の一覧 / 在庫増減履歴詳細 / 在庫振替の保守 / 在庫振替の検討 / 在庫振替データの一覧・保守 / 在庫移動完了エントリー / 在庫移動指示の保守 / 在庫移動指示データの一覧・保守 / 在庫移動指示明細の保守(明細更新) / 在庫移動指示明細の保守(明細登録) / 在庫移動指示見出し明細の検討 / 完了・出荷エントリー / 実棚確定更新 / 材料出庫エントリー / 棚卸指示と関連情報の検討 / 棚卸指示の保守 / 棚卸指示データの一覧・保守 / 棚卸指示明細の保守(明細更新) / 棚卸指示明細の保守(明細登録) / 特殊仕入と関連情報の確認 / 特殊仕入データの保守 / 特殊売上データの保守 / 特殊売上別取引実績の検討 / 発注見出し/明細の検討 / 製造指示と関連情報の確認 / 製造指示の保守 / 製造指示の保守(ヘッダー修正のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT040_WK | 製造品材料明細WK | XTEA生産管理 (4) | 製造マスタ (4) | (未分類) | | 1 / 1 | 16 / 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT050 | 工程 | XTEA生産管理 (4) | 製造マスタ (4) | (未分類) | CDKOUTEI | 2 / 11 | 10 / 0 / 2 | ✦ 工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT060 | 作業場 | XTEA生産管理 (4) | 製造マスタ (4) | (未分類) | CDKOUTEI, SQCENTER | 1 / 5 | 14 / 1 / 1 | ✦ 作業場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT010 | 仕入先 | XTEA生産管理 (4) | 製造マスタ (4) | (未分類) | IDSIIRESAKI | 2 / 9 | 15 / 1 / 6 | ✦ 仕入先 仕入先マスターの保守✏ / 仕入先関連情報の確認✏ / 仕入先マスターの一覧・保守 / 仕入先マスターの検索子画面 / 取引集計処理の起動 / 年次繰越処理の起動 / 支払依頼と関連情報の確認 / 支払依頼エントリー/仕入明細の選択 / 支払承認エントリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET010 | 得意先 | XTEA生産管理 (4) | 製造マスタ (4) | (未分類) | IDTOKUISAKI | 2 / 10 | 24 / 1 / 6 | ✦ 得意先 得意先マスターの保守✏ / 得意先関連情報の確認✏ / 取引集計処理の起動 / 年次繰越処理の起動 / 得意先マスターの一覧・保守 / 得意先マスターの検索子画面 / 製造指示と関連情報の確認 / 製造指示の保守 / 製造指示の保守(ヘッダー修正のみ) / 請求エントリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET011 | 出荷先 | XTEA生産管理 (4) | 製造マスタ (4) | (未分類) | IDTOKUISAKI, SQSYUKKASAKI | 2 / 9 | 14 / 1 / 0 | ✦ 出荷先 得意先マスターの保守✏ / 得意先関連情報の確認✏ / 出荷先マスターの検索子画面 / 完了・出荷エントリー / 特殊売上データの保守 / 特殊売上別取引実績の検討 / 製造指示と関連情報の確認 / 製造指示の保守 / 製造指示の保守(ヘッダー修正のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLN_M_HANYO_CODE_MAIN | 汎用コードマスタ 各種区分やデータ量の少ないマスタなどを管理 | XTEA生産管理 (4) (参照のみ) | 製造マスタ (4) | (未分類) | SIKIBETU_CODE, KEY_CODE | 0 / 6 | 24 / 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT010 | 部門 | RESOURCE | XTEA生産管理 (4) | 組織マスタ (5) | (未分類) | CDBUMON | 2 / 4 | 11 / 0 / 3 | ✦ 部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT011 | 部門構成 | XTEA生産管理 (4) | 組織マスタ (5) | (未分類) | CDBUMON, DTHAKKOUNENGETSU | 1 / 1 | 11 / 2 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (インデックス) ⚏ AT011_FK1 — CDBUMON1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT020 | 従業員 | RESOURCE | XTEA生産管理 (4) | 組織マスタ (5) | (未分類) | NRJYUGYOIN | 2 / 7 | 13 / 0 / 1 | ✦ 従業員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT021 | 従業員所属部門 | XTEA生産管理 (4) | 組織マスタ (5) | (未分類) | NRJYUGYOIN, DTSYOZOKUNENGETSU | 1 / 2 | 11 / 2 / 0 | ✦ 従業員所属部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (インデックス) ⚏ AT021_FK2 — CDBUMON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT030 | 取引先 | XTEA生産管理 (4) | 組織マスタ (5) | (未分類) | IDTORIHIKISAKI | 2 / 59 | 19 / 0 / 2 | ✦ 取引先 取引先マスターの一覧・保守✏ / 取引先マスターの保守✏ / 仕入先マスターの一覧・保守 / 仕入先マスターの保守 / 仕入先マスターの検索子画面 / 仕入先関連情報の確認 / 入荷№の検索子画面 / 入荷データの一覧・保守 / 入荷実績エントリー / 入荷指示エントリー / 取引先マスター(仕入先)の検索子画面 / 取引先マスター(得意先)の検索子画面 / 取引先マスターの検索子画面 / 受領データの一覧・保守 / 受領データの保守 / 受領明細と関連情報の確認 / 品目マスターの保守 / 売掛増減履歴の一覧 / 売掛増減履歴の表示 / 売掛振替データの一覧・保守 / 売掛振替データの保守 / 売掛振替別取引実績の検討 / 完了・出荷エントリー / 得意先マスターの一覧・保守 / 得意先マスターの保守 / 得意先マスターの検索子画面 / 得意先関連情報の確認 / 支払依頼と関連情報の確認 / 支払依頼の一覧・保守 / 支払依頼の一覧・承認 / 支払依頼エントリー/仕入明細の選択 / 支払承認エントリー / 月次仕入先別サマリの一覧 / 月次売掛取引サマリの検討 / 月次得意先別サマリの一覧 / 月次買掛取引サマリの検討 / 特殊仕入と関連情報の確認 / 特殊仕入データの一覧・保守 / 特殊仕入データの保守 / 特殊売上データの一覧・保守 / 特殊売上データの保守 / 特殊売上別取引実績の検討 / 発注№の検索子画面 / 発注データの一覧・保守 / 発注明細の検索子画面 / 発注明細別取引実績の検討 / 発注見出し/明細の検討 / 製造指示№の検索子画面 / 製造指示と関連情報の確認 / 製造指示の保守 / 製造指示の保守(ヘッダー修正のみ) / 請求エントリー / 請求データの一覧・保守 / 請求指示と関連情報の確認 / 買掛増減履歴の一覧 / 買掛増減履歴の表示 / 買掛振替と関連情報の確認 / 買掛振替データの一覧・保守 / 買掛振替データの保守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (インデックス) ⚏ AT030_SK1 UNIQUE制約 — CDTORIHIKISAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT010 | 品目 | XTEA生産管理 (4) | 製造指示管理 (6) | (未分類) | IDHINMOKU | 5 / 54 | 23 / 0 / 11 | ✦ 品目 品目マスターの一覧・保守✏ / 品目マスターの保守✏ / 製造品仕様構成の一括保守✏ / 製造品工程明細の一括保守✏ / 製造品材料明細の一括保守✏ / 倉庫在庫と関連情報の確認 / 倉庫在庫データの検索・一覧 / 入荷取消エントリー / 入荷実績エントリー / 入荷指示エントリー / 取引集計処理の起動 / 品目マスターと関連情報の確認 / 品目マスターの検索子画面 / 品目マスターの検索子画面(在庫) / 品目マスターの検索子画面(発注) / 品目マスターの検索子画面(製造) / 品目別有効在庫一覧 / 品目別有効在庫一覧(M) / 品目別有効在庫一覧(S) / 在庫振替の保守 / 在庫振替の検討 / 在庫振替データの一覧・保守 / 在庫推移の検討 / 在庫推移の検討(M) / 在庫推移の検討(S) / 在庫移動完了エントリー / 在庫移動指示明細の保守(明細更新) / 在庫移動指示明細の保守(明細登録) / 在庫移動指示見出し明細の検討 / 完了・出荷エントリー / 実棚確定更新 / 月次在庫取引サマリの検討 / 月次在庫品別サマリの一覧 / 材料出庫エントリー / 棚卸指示と関連情報の検討 / 棚卸指示明細の保守(明細更新) / 棚卸指示明細の保守(明細登録) / 特殊仕入と関連情報の確認 / 特殊仕入データの一覧・保守 / 特殊仕入データの保守 / 特殊売上データの一覧・保守 / 特殊売上データの保守 / 特殊売上別取引実績の検討 / 発注明細別取引実績の検討 / 発注見出し/明細の検討 / 製造品工程明細マスターの検索子画面 / 製造指示№の検索子画面 / 製造指示と関連情報の確認 / 製造指示の保守 / 製造指示の保守(ヘッダー修正のみ) / 製造指示データの一覧・保守 / 製造指示仕様明細の一括保守 / 製造指示工程明細の一括保守 / 製造指示材料明細の一括保守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (インデックス) ⚏ BT010_SK1 UNIQUE制約 — TXHINBAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT020 | 製造品仕様明細 | EVENT | XTEA生産管理 (4) | 製造指示管理 (6) | (未分類) | IDHINMOKU, SQSPEC | 1 / 3 | 13 / 1 / 1 | ✦ 製造品仕様明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT030 | 製造品工程明細 | XTEA生産管理 (4) | 製造指示管理 (6) | (未分類) | IDHINMOKU, SQKOUTEI | 1 / 5 | 14 / 3 / 1 | ✦ 製造品工程明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (インデックス) ⚏ BT030_FK2 — CDKOUTEI, SQCENTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT040 | 製造品材料明細 | EVENT | XTEA生産管理 (4) | 製造指示管理 (6) | (未分類) | IDHINMOKU, SQZAIRYO | 1 / 3 | 13 / 3 / 0 | ✦ 製造品材料明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (インデックス) ⚏ BT040_FK2 — IDHINMOKU, SQKOUTEI⚏ BT040_FK3 — IDHINMOKU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT010 | 製造指示 | XTEA生産管理 (4) | 製造指示管理 (6) | (未分類) | NRSEIZO | 7 / 16 | 41 / 1 / 3 | ✦ 製造指示 完了・出荷エントリー✏ / 材料出庫エントリー✏ / 製造指示の保守✏ / 製造指示の保守(ヘッダー修正のみ)✏ / 製造指示仕様明細の一括保守✏ / 製造指示工程明細の一括保守✏ / 製造指示材料明細の一括保守✏ / 品目別有効在庫一覧 / 品目別有効在庫一覧(M) / 品目別有効在庫一覧(S) / 在庫推移の検討 / 在庫推移の検討(M) / 在庫推移の検討(S) / 製造指示№の検索子画面 / 製造指示と関連情報の確認 / 製造指示データの一覧・保守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (インデックス) ⚏ JT010_FK1 — IDHINMOKU⚏ JT010_FK2 — IDTOKUISAKI⚏ JT010_SK1 UNIQUE制約 — NRSOURCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT020 | 製造指示仕様明細 | XTEA生産管理 (4) | 製造指示管理 (6) | (未分類) | NRSEIZO, SQSPEC | 2 / 3 | 14 / 2 / 0 | ✦ 製造指示仕様明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (インデックス) ⚏ JT020_FK1 — IDHINMOKU, SQSPEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT030 | 製造指示工程明細 | XTEA生産管理 (4) | 製造指示管理 (6) | (未分類) | NRSEIZO, SQKOUTEI | 2 / 9 | 19 / 1 / 1 | ✦ 製造指示工程明細 製造指示の保守✏ / 製造指示工程明細の一括保守✏ / 品目別有効在庫一覧 / 品目別有効在庫一覧(M) / 品目別有効在庫一覧(S) / 在庫推移の検討 / 在庫推移の検討(M) / 在庫推移の検討(S) / 製造指示材料明細の一括保守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT040 | 製造指示材料明細 | XTEA生産管理 (4) | 製造指示管理 (6) | (未分類) | NRSEIZO, SQZAIRYO | 3 / 9 | 16 / 3 / 0 | ✦ 製造指示材料明細 材料出庫エントリー✏ / 製造指示の保守✏ / 製造指示材料明細の一括保守✏ / 品目別有効在庫一覧 / 品目別有効在庫一覧(M) / 品目別有効在庫一覧(S) / 在庫推移の検討 / 在庫推移の検討(M) / 在庫推移の検討(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 (インデックス) ⚏ JT040_FK2 — NRSEIZO, SQKOUTEI⚏ JT040_FK3 — IDHINMOKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
