| 属性 | キー | 定義域 | データドメイン | 物理実装 | 業務的定義 |
|---|---|---|---|---|---|
品目ID | PK | 品目 VARCHAR2(20)ドメインのコメントとして書いた情報 | 品目 | HINMOKU_IDHIN_BAN品番品目品目ID子品目ID | |
品番 | 商品番号 VARCHAR2(20) | 品番 | 実装未定 | ||
品名 | 品名 VARCHAR2(100) | 品名 | 実装未定 | ||
品種区分 | 品種区分 VARCHAR2(2) | 品種区分 | 実装未定 | ||
単位区分 | 単位区分 VARCHAR2(2) | 単位区分 | 実装未定 | ||
在庫対象フラグ | 在庫対象フラグ CHAR(1) | 在庫対象フラグ | 実装未定 | ||
購入対象フラグ | 購入対象フラグ CHAR(1) | 購入対象フラグ | 実装未定 | ||
販売対象フラグ | 販売対象フラグ CHAR(1) | 販売対象フラグ | 実装未定 | ||
製造対象フラグ | 製造対象フラグ CHAR(1) | 製造対象フラグ | 実装未定 |
XDMF_BF050_0| 属性 | キー | 定義域 | データドメイン | 物理実装 | 業務的定義 |
|---|---|---|---|---|---|
工程 | PK | 工程 VARCHAR2(20) | 工程 | 実装未定 | |
計画対象フラグ | 計画対象フラグ CHAR(1) | 計画対象フラグ | 実装未定 |
XDMF_HF013_0| 属性 | キー | 定義域 | データドメイン | 物理実装 | 業務的定義 |
|---|---|---|---|---|---|
発注No. | PK | 発注No. | 実装未定 | ||
発注行番 | PK | 発注行番 NUMBER(5) | 発注行番 | 実装未定 | |
品目ID | 品目 VARCHAR2(20)ドメインのコメントとして書いた情報 | 品目 | HIN_BAN品番品目品目ID子品目ID | ||
発注単価 | 発注単価 NUMBER(15,2) | 発注単価 | 実装未定 | ||
発注数 | 発注数 NUMBER(15,3) | 発注数 | 実装未定 | ||
検収数 | 検収数 NUMBER(15,3) | 検収数 | 実装未定 | ||
希望納期 | 希望納期 DATE | 希望納期 | 実装未定 | ||
入荷No. | 入荷No. | 実装未定 | |||
在庫換算数 | 在庫換算数 NUMBER(15,3) | 在庫換算数 | 実装未定 |
| 属性 | キー | 定義域 | データドメイン | 物理実装 | 業務的定義 |
|---|---|---|---|---|---|
製造指示No. | PK | 製造指示No. | 実装未定 | ||
得意先 | 得意先 VARCHAR2(20) | 得意先 | 実装未定 | ||
出荷先行番 | 出荷先行番 | 実装未定 | |||
客先注文番号 | 客先注文番号 VARCHAR2(30) | 客先注文番号 | 実装未定 | ||
品目ID | 品目 VARCHAR2(20)ドメインのコメントとして書いた情報 | 品目 | HIN_BAN品番品目品目ID子品目ID | ||
受注数 | 受注数 NUMBER(15,3) | 受注数 | 実装未定 | ||
出荷数 | 出荷数 NUMBER(15,3) | 出荷数 | 実装未定 | ||
製造指示数 | 製造指示数 NUMBER(15,3) | 製造指示数 | 実装未定 | ||
良品数 | 良品数 NUMBER(15,3) | 良品数 | 実装未定 | ||
不良数 | 不良数 NUMBER(15,3) | 不良数 | 実装未定 | ||
受注単価 | 受注単価 NUMBER(15,2) | 受注単価 | 実装未定 | ||
見積単価 | 見積単価 NUMBER(15,2) | 見積単価 | 実装未定 | ||
完成入庫倉庫C | 倉庫 VARCHAR2(20) | 完成入庫倉庫C | 実装未定 | ||
材料出庫倉庫C | 倉庫 VARCHAR2(20) | 材料出庫倉庫C | 実装未定 | ||
発行日 | 発行日 DATE | 発行日 | 実装未定 | ||
初回回答納期 | 顧客納期 DATE | 顧客納期 | 初回回答納期 | ||
客先納期 | 顧客納期 DATE | 顧客納期 | KYAKUSAKI_NOKI客先納期 | ||
製造完了日 | 製造完了日 DATE | 製造完了日 | 実装未定 | ||
出荷日 | 出荷日 DATE | 出荷日 | 実装未定 | ||
製造状況 | 製造状況 VARCHAR2(2) | 製造状況 | 実装未定 | ||
販売額 | 販売額 NUMBER(15,2) | 販売額 | 実装未定 | ||
粗利額 | 粗利額 NUMBER(15,2) | 粗利額 | 実装未定 |
XDMF_JF020_0| 属性 | キー | 定義域 | データドメイン | 物理実装 | 業務的定義 |
|---|---|---|---|---|---|
製造指示No. | PK | 製造指示No. | 実装未定 | ||
仕様行番 | PK | 仕様行番 | 実装未定 | ||
仕様区分 | 仕様区分 VARCHAR2(2) | 仕様区分 | 実装未定 |
XDMF_FF100_0| 属性 | キー | 定義域 | データドメイン | 物理実装 | 業務的定義 |
|---|---|---|---|---|---|
履歴ID | PK | 履歴ID | 実装未定 | ||
振替区分 | 振替区分 VARCHAR2(2) | 振替区分 | 実装未定 | ||
倉庫 | 倉庫 VARCHAR2(20) | 倉庫 | 実装未定 |
XDMF_DF100_0| 属性 | キー | 定義域 | データドメイン | 物理実装 | 業務的定義 |
|---|---|---|---|---|---|
履歴ID | PK | 履歴ID | 実装未定 | ||
仕入先 | 仕入先 VARCHAR2(20) | 仕入先 | 実装未定 | ||
消費税額 | 消費税額 NUMBER(15,2) | 消費税額 | 実装未定 |
XDMF_EF100_0| 属性 | キー | 定義域 | データドメイン | 物理実装 | 業務的定義 |
|---|---|---|---|---|---|
履歴ID | PK | 履歴ID | 実装未定 | ||
得意先 | 得意先 VARCHAR2(20) | 得意先 | 実装未定 | ||
消費税額 | 消費税額 NUMBER(15,2) | 消費税額 | 実装未定 |
この EDM に対するガバナンス警告はありません。
増減履歴 — DB未検出: ZT900