XDMF_BF040_0| 属性 | キー | データドメイン | 物理実装 | 業務的定義 |
|---|---|---|---|---|
製造品目ID | PK | 品目 | ||
材料行番 | PK | 未設定 | ||
材料品目ID | 品目 | |||
構成数 | 構成数 | |||
工程行番 | 未設定 |
| 属性 | キー | データドメイン | 物理実装 | 業務的定義 |
|---|---|---|---|---|
製造指示No. | PK | 未設定 | ||
得意先 | 得意先 | |||
出荷先行番 | 未設定 | |||
客先注文番号 | 客先注文番号 | |||
品目ID | 品目 | 品目 / HIN_BAN品目 / 品番品目 / 品目品目 / 品目ID品目 / 子品目ID | ||
受注数 | 受注数 | |||
出荷数 | 出荷数 | |||
製造指示数 | 製造指示数 | |||
良品数 | 良品数 | |||
不良数 | 不良数 | |||
受注単価 | 受注単価 | |||
見積単価 | 見積単価 | |||
完成入庫倉庫C | 倉庫 | |||
材料出庫倉庫C | 倉庫 | |||
発行日 | 発行日 | |||
初回回答納期 | 顧客納期 | 顧客納期 / 初回回答納期 | ||
客先納期 | 顧客納期 | 顧客納期 / KYAKUSAKI_NOKI顧客納期 / 客先納期 | ||
製造完了日 | 製造完了日 | |||
出荷日 | 出荷日 | |||
製造状況 | 製造状況 | |||
販売額 | 販売額 | |||
粗利額 | 粗利額 |
XDMF_JF030_0| 属性 | キー | データドメイン | 物理実装 | 業務的定義 |
|---|---|---|---|---|
製造指示No. | PK | 未設定 | ||
工程行番 | PK | 未設定 | ||
工程 | 工程 | |||
作業場行番 | 未設定 | |||
製造LT | 製造LT | |||
加工費 | 加工費 |
この EDM に対するガバナンス警告はありません。
取引先.取引先名仕入先.支払サイト得意先.メールアドレス製造品仕様明細.仕様行番製造品工程明細.工程行番製造品工程明細.作業場行番製造品材料明細.材料行番製造品材料明細.工程行番作業場.作業場行番発注見出し.発注No.発注明細.発注No.発注明細.入荷No.入荷見出し.入荷No.製造指示.製造指示No.製造指示.出荷先行番製造指示仕様明細.製造指示No.製造指示仕様明細.仕様行番製造指示工程明細.製造指示No.製造指示工程明細.工程行番製造指示工程明細.作業場行番製造指示材料明細.製造指示No.製造指示材料明細.材料行番在庫増減履歴.履歴ID買掛増減履歴.履歴ID売掛増減履歴.履歴ID増減履歴.履歴ID増減履歴.発生日時増減履歴.数量増減履歴.金額増減履歴.関連伝票ID増減履歴.担当者出荷先.配送指示増減履歴 — DB未検出: ZT900