# XDMF_MF032_0 / 在庫移動指示見出し明細の検討

_言語: ja / データ版数 (設定の最終更新): 2024-07-11 11:38:22_

## 要約

| 項目 | 値 |
|------|------|
| FUNC\_ID | \`XDMF\_MF032\_0\` |
| 機能名 | 在庫移動指示見出し明細の検討 |
| 機能タイプ \(APP\_KBN\) | STD / 固定検索条件 |
| BG\_L | 4 |
| BG\_M | 8 |
| ブロック数 | 3 |
| 項目数 | 28 |
| 読み取りテーブル | 5 |
| 書き込みテーブル | 0 |
| DB 接続先 | 1 |


### 機能概要

在庫移動指示の保守で登録したデータは在庫移動指示データの一覧・保守で確認できます。明細の「検討」ボタンで当画面が起動されます。ここでは、在庫移動指示書の出力ボタンや、明細の数量を変更する画面への遷移ボタン、完了を行う画面への遷移ボタンが用意されています。

※明細がまだ未登録の場合は、「明細登録」ボタンが表示され、在庫移動指示明細の保守（明細登録）が起動します。

※「明細更新」ボタンで在庫移動指示明細の保守（明細更新）が起動します。移動数量の変更が行える画面です。

※「完了」ボタンで在庫移動完了エントリーが起動します。完了日を設定し、確定を実行すると在庫の入出庫処理が実施されます。一覧上では移動状況のステータスが「完了済み」となります。

## 機能設定

### 機能説明

| 項目 | 値 |
|------|----|
| 機能ID | XDMF\_MF032\_0 |
| 機能名 | 在庫移動指示見出し明細の検討 |
| 機能タイプ | 固定検索条件 \(STD\) |
| ADMIN\_ID |  |
| 業務分類 大 | XTEA生産管理 \(4\) |
| 業務分類 中 | 在庫管理 \(8\) |
| 業務分類 小 |  |
| 作成 | 2024\-07\-11 11:38:09.0 demo |
| 最終更新 | 2024\-07\-11 11:38:09.0 demo |
| ヘルプリンク名 \(HELP\_LINK\_NM\) |  |
| ヘルプURL \(HELP\_URL\) |  |

#### 機能概要

在庫移動指示の保守で登録したデータは在庫移動指示データの一覧・保守で確認できます。明細の「検討」ボタンで当画面が起動されます。ここでは、在庫移動指示書の出力ボタンや、明細の数量を変更する画面への遷移ボタン、完了を行う画面への遷移ボタンが用意されています。

※明細がまだ未登録の場合は、「明細登録」ボタンが表示され、在庫移動指示明細の保守（明細登録）が起動します。

※「明細更新」ボタンで在庫移動指示明細の保守（明細更新）が起動します。移動数量の変更が行える画面です。

※「完了」ボタンで在庫移動完了エントリーが起動します。完了日を設定し、確定を実行すると在庫の入出庫処理が実施されます。一覧上では移動状況のステータスが「完了済み」となります。


### アプリケーション設定

#### 機能レベル設定一覧

_TLN_M_GENERAL_APP (FUNC_SEQ=-1) に登録されている全ての設定値。非表示フラグや個別セクションで重複して表示される設定も含む。_

| ボタン | 状態 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| 機能タイプ | 固定検索条件 | APP\_KBN=STD |
| 検索条件保存 \> 非表示 | ON \[1\] | COND\_SAVE\_HDN\_FLG |
| ボタンの非表示 \> クリア | ON \[1\] | CLEAR\_BUTTON\_HDN\_FLG |
| 起動Window状態 | 上書き＋親再検索 \[OVER\_WRITE\_SEARCH\] | OPEN\_WINDOW\_MODE |

#### 標準ボタン非表示設定

| ボタン | FUNC\_KBN | 状態 |
|------|------|------|
| PDF出力 | PDF\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| Excel出力 | EXCEL\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| Excel更新 | EXCELUPDATE\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| クリア | CLEAR\_BUTTON\_HDN\_FLG | 非表示 |
| 検索 | SEARCH\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 戻る | BACK\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 確定 | EXECUTE\_BTN\_HDN\_FLG | 表示 |
| 参照 | VIEW\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 画面設定 | COL\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 検索条件保存 | COND\_SAVE\_HDN\_FLG | 非表示 |
| 検索条件タイトル | IS\_CONDITION\_TITLE\_OFF | 表示 |
| ブロック名 | BLOCK\_NAME\_HDN\_FLG | 表示 |

#### 帳票出力 (機能全体)

| ボタン名 |
|------|
| 在庫移動指示書 |


#### 結合項目

_結合項目 (JOIN): 同じグループに属する他ブロックの検索項目は 1 つの検索条件として集約される。_

| 並び | 項目数 | 結合される項目 |
|------|------|------|
| 1 | 3 | BLOCK1: 在庫移動№ \(NRZAIIDOU\) ↔ BLOCK2: NRZAIIDOU \(NRZAIIDOU\) ↔ BLOCK3: TXREFNO \(TXREFNO\) |


### 帳票出力

#### ボタン: 在庫移動指示書 · EXCEL帳票

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 帳票ボタン名 | 在庫移動指示書 |
| フォームファイル名 | XTEA_ZAIKOIDOU.xlsx |
| 出力形式 | EXCEL |
| 出力ファイル名 | 在庫移動指示書_%1_NRZAIIDOU% |
| 条件式 | %1_NRZAIIDOU% IS NOT NULL AND %1_DATA_CNT% <> 0 |
| 出力タイミング | ボタンのみ |

### ユーザグループ

| FUNC\_ATH\_ID | グループ名 |
|------|------|
| system | システム管理 |



## 検索条件 (集約)

| 表示名 | COL\_NAME | データ型 | 桁 | 表示形式 | 改行 | 集約数 | 集約元 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 在庫移動№ | NRZAIIDOU | VARCHAR2 | 30 | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) |  | 3 | BLOCK1: NRZAIIDOU / BLOCK2: NRZAIIDOU / BLOCK3: TXREFNO |


## ブロック設定

### ブロック構成

| \# | TYPE | TITLE |
|------|------|------|
| BLOCK 1 | CARD |  |
| BLOCK 2 | LIST |  |
| BLOCK 3 | LIST |  |

### BLOCK 1:  [CARD]

#### SELECT 式

```sql
SELECT  
        MT030.NRZAIIDOU as NRZAIIDOU
       ,MT030.DTSHIJI as DTSHIJI
       ,MT030.DTKANRYOU as DTKANRYOU
       ,AT040F.TXSOUKO as TXSOUKOF
       ,AT040T.TXSOUKO as TXSOUKOT
       ,MT030.TXTEKIYO as TXTEKIYO
       ,(CASE WHEN MT031.DATA_CNT IS NULL THEN 0 ELSE MT031.DATA_CNT END) as DATA_CNT
       ,TLN_CONCAT(TLN_CONCAT('移動元／先倉庫　',' → ',AT040F.TXSOUKO),AT040T.TXSOUKO,'') as TXSOUKO
FROM
 MT030 INNER JOIN AT040 AT040F
            ON  MT030.CDSOUKOFROM = AT040F.CDSOUKO
 INNER JOIN AT040 AT040T
            ON  MT030.CDSOUKOTHRU = AT040T.CDSOUKO
 LEFT OUTER JOIN (SELECT NRZAIIDOU, COUNT(NRZAIIDOU) AS DATA_CNT FROM MT031 GROUP BY NRZAIIDOU) MT031
            ON  MT030.NRZAIIDOU = MT031.NRZAIIDOU
```

#### 項目情報

| 並び順 | 物理項目名 | 表示名 | キー | 更新 | 検索 | 必須 | 改行 | グループ名 | 表示形式 | データ型 | 桁 | 表示桁 | 行数 | コンポーネント | 識別コード |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | NRZAIIDOU | 在庫移動№ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | DTSHIJI | 指示日 |  |  |  |  |  |  | DATE:YYYY/MM/DD | DATE | 10 |  |  |  |  |
| 3 | DTKANRYOU | 完了日 |  |  |  |  |  |  | DATE:YYYY/MM/DD | DATE | 10 |  |  |  |  |
| 4 | TXSOUKOF | 元倉庫名 |  |  |  |  | ○ |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | TXSOUKOT | 先倉庫名 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | TXTEKIYO | 摘要 |  |  |  |  |  | 摘要 | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 900 | 120 | 3 |  |  |
| 7 | DATA\_CNT |  |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 22 |  |  |  |  |
| 8 | TXSOUKO |  |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 211 |  |  |  |  |

#### 詳細設定

| 設定種別 | 値 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| 表示高さ | 200 | SPACE\_HEIGHT |

#### 他画面呼出

##### ボタン: 明細登録

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 遷移先ボタン名 | 明細登録 |
| 機能ID | XDMF_MF033_0 (在庫移動指示明細の保守（明細登録）) |
| 条件式 | %1_DATA_CNT% = 0 AND %1_DTKANRYOU% IS NULL |
| 初期検索 | ON |


**引数設定** (1 件)

_引数 #1 — 遷移先項目: NRZAIIDOU (在庫移動№)_

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 式 | = |
| 項目 | NRZAIIDOU (在庫移動№) |
| 値 | ON |

##### ボタン: 明細更新

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 遷移先ボタン名 | 明細更新 |
| 機能ID | XDMF_MF033_1 (在庫移動指示明細の保守（明細更新）) |
| 条件式 | %1_DATA_CNT% <> 0 AND %1_DTKANRYOU% IS NULL |
| 初期検索 | ON |


**引数設定** (1 件)

_引数 #1 — 遷移先項目: NRZAIIDOU (在庫移動№)_

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 式 | = |
| 項目 | NRZAIIDOU (在庫移動№) |
| 値 | ON |

##### ボタン: 完了

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 遷移先ボタン名 | 完了 |
| 機能ID | XDMF_MF035_0 (在庫移動完了エントリー) |
| 条件式 | %1_DATA_CNT% <> 0 AND %1_DTKANRYOU% IS NULL |
| 初期検索 | ON |


**引数設定** (1 件)

_引数 #1 — 遷移先項目: NRZAIIDOU (在庫移動№)_

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 式 | = |
| 項目 | NRZAIIDOU (在庫移動№) |
| 値 | ON |

### BLOCK 2:  [LIST]

#### SELECT 式

```sql
SELECT  
        MT031.NRZAIIDOU as NRZAIIDOU
       ,MT031.IDHINMOKU as IDHINMOKU
       ,BT010.TXHINMEI as TXHINMEI
       ,BT010.TXHINBAN as TXHINBAN
       ,MT031.PRZAIIDOU as PRZAIIDOU
       ,MT031.QTZAIIDOU as QTZAIIDOU
       ,BT010.KBUNIT as KBUNIT
FROM
 MT031 INNER JOIN BT010
            ON  MT031.IDHINMOKU = BT010.IDHINMOKU
```

#### 項目情報

| 並び順 | 物理項目名 | 表示名 | キー | 更新 | 検索 | 必須 | 改行 | グループ名 | 表示形式 | データ型 | 桁 | 表示桁 | 行数 | コンポーネント | 識別コード |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | NRZAIIDOU |  |  |  | ○ | ○ |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | IDHINMOKU | 品目ID |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | TXHINMEI | 品名 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | TXHINBAN | 品番 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | PRZAIIDOU | 移動単価 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 6 | QTZAIIDOU | 移動数量 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 7 | KBUNIT | 単位 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 3 |  |  | リストボックス \(1\) | KBUNIT |

#### 詳細設定

##### 基本設定 (全ブロック共通) (2件)

| 設定種別 | 値 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| 検索結果０件メッセージを非表示 | ON \[1\] | IS\_SEARCH\_NOTFOUND\_MSG\_HDN |
| 表示高さ | 120 | SPACE\_HEIGHT |

##### その他 (LIST/CARD/帳票/権限など) (1件)

| 設定種別 | 値 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| ボタンの非表示 \> 参照 | ON \[1\] | VIEW\_BUTTON\_HDN\_FLG |

### BLOCK 3:  [LIST]

#### SELECT 式

```sql
SELECT  
        FT100.TXREFNO as TXREFNO
       ,FT100.DTTORIHIKI as DTTORIHIKI
       ,FT100.NRZAITORI as NRZAITORI
       ,FT100.KBAKADEN as KBAKADEN
       ,FT100.FGVALID as FGVALID
       ,FT100.KBUKEBARAI as KBUKEBARAI
       ,AT040.TXSOUKO as TXSOUKO
       ,FT100.TXAITESAKI as TXAITESAKI
       ,FT100.TXHINBAN as TXHINBAN
       ,FT100.TXHINMEI as TXHINMEI
       ,FT100.PRTORIHIKI as PRTORIHIKI
       ,FT100.QTZOUGEN as QTTORIHIKI
       ,FT100.KBUNIT as KBUNIT
FROM
 FT100 INNER JOIN AT040
            ON  FT100.CDSOUKO = AT040.CDSOUKO
```

#### 項目情報

| 並び順 | 物理項目名 | 表示名 | キー | 更新 | 検索 | 必須 | 改行 | グループ名 | 表示形式 | データ型 | 桁 | 表示桁 | 行数 | コンポーネント | 識別コード |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | TXREFNO |  |  |  | ○ | ○ |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | DTTORIHIKI | 取引日 |  |  |  |  |  |  | DATE:YYYY/MM/DD | DATE | 10 |  |  |  |  |
| 3 | NRZAITORI | 在庫取引№ |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 30 |  |  |  |  |
| 4 | KBAKADEN | 赤黒 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 1 |  |  | リストボックス \(1\) | KBAKADEN |
| 5 | FGVALID | 効区 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 1 |  |  | リストボックス \(1\) | FGVALID |
| 6 | KBUKEBARAI | 受払区分 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 3 |  |  | リストボックス \(1\) | KBUKEBARAI |
| 7 | TXSOUKO | 倉庫名 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 8 | TXAITESAKI | 相手先名 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | TXHINBAN | 品番 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 10 | TXHINMEI | 品名 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | PRTORIHIKI | 取引単価 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 12 | QTTORIHIKI | 取引数 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 13 | KBUNIT | 単位 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 3 |  |  | リストボックス \(1\) | KBUNIT |


##### 項目別 詳細設定 (ITEM_OPTN)

###### 項目: KBAKADEN (赤黒)

| 設定種別 | 並び | 内容 |
|------|------|------|
| 文字色 \> 行単位 | 1 | 色=\#ff4f06 / 条件式== / 条件値=2 / 行単位=ON \[1\] |

#### 詳細設定

##### 基本設定 (全ブロック共通) (1件)

| 設定種別 | 値 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| 検索結果０件メッセージを非表示 | ON \[1\] | IS\_SEARCH\_NOTFOUND\_MSG\_HDN |

##### その他 (LIST/CARD/帳票/権限など) (1件)

| 設定種別 | 値 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| ボタンの非表示 \> 参照 | ON \[1\] | VIEW\_BUTTON\_HDN\_FLG |


## 参照情報

### メニュー位置

_(なし)_


### 依存関係

#### 参照先機能

| FUNC\_ID | FUNC\_NM | APP\_KBN |
|------|------|------|
| XDMF\_MF033\_0 | 在庫移動指示明細の保守（明細登録） | STD |
| XDMF\_MF033\_1 | 在庫移動指示明細の保守（明細更新） | STD |
| XDMF\_MF035\_0 | 在庫移動完了エントリー | STD |

#### 参照先テーブル (読み取りのみ)

_FROM / JOIN 句から抽出_

| テーブル名 | 出典 |
|------|------|
| <a href="er-diagram.html#tbl-AT040">AT040</a> | BLOCK1.BODY\_SQL / BLOCK3.BODY\_SQL |
| <a href="er-diagram.html#tbl-BT010">BT010</a> | BLOCK2.BODY\_SQL |
| <a href="er-diagram.html#tbl-FT100">FT100</a> | BLOCK3.BODY\_SQL |
| <a href="er-diagram.html#tbl-MT030">MT030</a> | BLOCK1.BODY\_SQL |
| <a href="er-diagram.html#tbl-MT031">MT031</a> | BLOCK1.BODY\_SQL / BLOCK2.BODY\_SQL |

> **✎ テーブル参照解析の注意事項**
>
> - テーブル参照は `UPDATE_TABLE` 設定 + ブロック SELECT 式 (BODY_SQL/TITLE_SQL) + JavaScript コード (CHR_TEXT) + 呼び出すストアドプロシージャ本体 (Oracle / PostgreSQL / MySQL / SQL Server) を `FROM` / `JOIN` / `INSERT INTO` / `UPDATE ... SET` / `DELETE FROM` / `MERGE INTO` / `REPLACE INTO` / `MERGE ... USING` の正規表現で抽出した結果です。 動的SQLは文字列リテラルが DML 文で始まる場合のみ抽出します。
> - **書き込み** = INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE が検出されたテーブル / **読み取り** = FROM/JOIN のみのテーブル
> - **⚠ 抜け・漏れの可能性**: コード内で動的に組み立てられた SQL、変数連結、条件分岐内の SQL は検出できない場合があります。
> - **⚠ 対象外**: ストアドプロシージャ本体は Oracle / PostgreSQL / MySQL / SQL Server に対応 (DB2 等は今後)。 プロシージャから更に呼ぶ別プロシージャ、 BODY_SQL/JS 直書きの CALL/EXEC、 外部 API 経由、 トリガ連動は含まれません。 動的SQLの変数組み立てテーブル名も対象外 (リテラル完結分は抽出)。
> - **✎ 補完 (備考タグ)**: 解析で捕捉できない依存は 機能説明タブの備考に `[R:テーブル名]` (読み) / `[W:テーブル名]` (書き) / `[WR:テーブル名]` (読み書き) と記入すると依存として取り込まれます (1タグ1テーブル、 文章中に埋め込み可)。 `@番号` で複数DB接続の接続先を明示できます (例 `[W:LOG_TBL@2]`。 省略時は機能の DB 接続先)。

#### 被参照 (呼出元機能)

| FUNC\_ID | FUNC\_NM | APP\_KBN | 参照箇所 |
|------|------|------|------|
| XDMF\_MF030\_0 | 在庫移動指示データの一覧・保守 | STD | BUTTON\_NEXT \(ALL\) |


### マスタ参照

#### 汎用CD (TLN_M_HANYO_CODE_MAIN)

| 識別コード | KEY | 名称 | DSP1 | DSP2 | DSP3 | DSP\_NO1 | SORT |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FGVALID | F | 効区 | 無効 |  |  | 0 | 2 |
| FGVALID | T | 効区 | 有効 |  |  | 0 | 1 |
| KBAKADEN | 1 | 赤黒 | 黒伝 |  |  | 0 | 1 |
| KBAKADEN | 2 | 赤黒 | 赤伝 |  |  | 0 | 2 |
| KBUKEBARAI | 010 | 受払区分 | 移動入庫 |  |  | 0 | 10 |
| KBUKEBARAI | 020 | 受払区分 | 振替入庫 |  |  | 0 | 20 |
| KBUKEBARAI | 030 | 受払区分 | 仕入入庫 |  |  | 0 | 30 |
| KBUKEBARAI | 040 | 受払区分 | 直仕入入庫 |  |  | 0 | 40 |
| KBUKEBARAI | 050 | 受払区分 | 売上返品 |  |  | 0 | 50 |
| KBUKEBARAI | 060 | 受払区分 | 完成入庫 |  |  | 0 | 60 |
| KBUKEBARAI | 070 | 受払区分 | 棚卸増 |  |  | 0 | 70 |
| KBUKEBARAI | 110 | 受払区分 | 移動出庫 |  |  | 0 | 110 |
| KBUKEBARAI | 120 | 受払区分 | 振替出庫 |  |  | 0 | 120 |
| KBUKEBARAI | 130 | 受払区分 | 売上出庫 |  |  | 0 | 130 |
| KBUKEBARAI | 140 | 受払区分 | 仕入返品 |  |  | 0 | 140 |
| KBUKEBARAI | 150 | 受払区分 | 直売上出庫 |  |  | 0 | 150 |
| KBUKEBARAI | 160 | 受払区分 | 材料出庫 |  |  | 0 | 160 |
| KBUKEBARAI | 170 | 受払区分 | 棚卸減 |  |  | 0 | 170 |
| KBUNIT | CNT | 単位区分 | 件 |  |  | 0 | 20 |
| KBUNIT | ECH | 単位区分 | 個 |  |  | 0 | 10 |
| KBUNIT | G | 単位区分 | ｇ |  |  | 0 | 60 |
| KBUNIT | KG | 単位区分 | kg |  |  | 0 | 50 |
| KBUNIT | MTR | 単位区分 | ｍ |  |  | 0 | 30 |
| KBUNIT | ROL | 単位区分 | 巻 |  |  | 0 | 40 |



