# XDMF_MF022_0 / 棚卸指示と関連情報の検討

_言語: ja / データ版数 (設定の最終更新): 2024-07-11 11:38:22_

## 要約

| 項目 | 値 |
|------|------|
| FUNC\_ID | \`XDMF\_MF022\_0\` |
| 機能名 | 棚卸指示と関連情報の検討 |
| 機能タイプ \(APP\_KBN\) | STD / 固定検索条件 |
| BG\_L | 4 |
| BG\_M | 8 |
| ブロック数 | 3 |
| 項目数 | 32 |
| 読み取りテーブル | 5 |
| 書き込みテーブル | 0 |
| DB 接続先 | 1 |


### 機能概要

棚卸指示データの一覧・保守の明細にある「検討」ボタンから起動する画面です。
棚卸調査表や、棚卸結果検討表の出力ボタン、実棚入力や棚卸を確定するための起動ボタンが用意されています。

## 機能設定

### 機能説明

| 項目 | 値 |
|------|----|
| 機能ID | XDMF\_MF022\_0 |
| 機能名 | 棚卸指示と関連情報の検討 |
| 機能タイプ | 固定検索条件 \(STD\) |
| ADMIN\_ID |  |
| 業務分類 大 | XTEA生産管理 \(4\) |
| 業務分類 中 | 在庫管理 \(8\) |
| 業務分類 小 |  |
| 作成 | 2024\-07\-11 11:38:09.0 demo |
| 最終更新 | 2024\-07\-11 11:38:09.0 demo |
| ヘルプリンク名 \(HELP\_LINK\_NM\) |  |
| ヘルプURL \(HELP\_URL\) |  |

#### 機能概要

棚卸指示データの一覧・保守の明細にある「検討」ボタンから起動する画面です。
棚卸調査表や、棚卸結果検討表の出力ボタン、実棚入力や棚卸を確定するための起動ボタンが用意されています。


### アプリケーション設定

#### 機能レベル設定一覧

_TLN_M_GENERAL_APP (FUNC_SEQ=-1) に登録されている全ての設定値。非表示フラグや個別セクションで重複して表示される設定も含む。_

| ボタン | 状態 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| 機能タイプ | 固定検索条件 | APP\_KBN=STD |
| 検索条件保存 \> 非表示 | ON \[1\] | COND\_SAVE\_HDN\_FLG |
| ボタンの非表示 \> PDF出力 | ON \[1\] | PDF\_BUTTON\_HDN\_FLG |
| 起動Window状態 | 上書き＋親再検索 \[OVER\_WRITE\_SEARCH\] | OPEN\_WINDOW\_MODE |

#### 標準ボタン非表示設定

| ボタン | FUNC\_KBN | 状態 |
|------|------|------|
| PDF出力 | PDF\_BUTTON\_HDN\_FLG | 非表示 |
| Excel出力 | EXCEL\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| Excel更新 | EXCELUPDATE\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| クリア | CLEAR\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 検索 | SEARCH\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 戻る | BACK\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 確定 | EXECUTE\_BTN\_HDN\_FLG | 表示 |
| 参照 | VIEW\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 画面設定 | COL\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 検索条件保存 | COND\_SAVE\_HDN\_FLG | 非表示 |
| 検索条件タイトル | IS\_CONDITION\_TITLE\_OFF | 表示 |
| ブロック名 | BLOCK\_NAME\_HDN\_FLG | 表示 |

#### 帳票出力 (機能全体)

| ボタン名 |
|------|
| 棚卸調査表 |
| 棚卸結果検討表 |


#### 結合項目

_結合項目 (JOIN): 同じグループに属する他ブロックの検索項目は 1 つの検索条件として集約される。_

| 並び | 項目数 | 結合される項目 |
|------|------|------|
| 1 | 3 | BLOCK1: 棚卸№ \(NRTANAOROSI\) ↔ BLOCK2: 棚卸№ \(NRTANAOROSI\) ↔ BLOCK3: TXREFNO \(TXREFNO\) |


### 帳票出力

#### ボタン: 棚卸調査表 · EXCEL帳票

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 帳票ボタン名 | 棚卸調査表 |
| フォームファイル名 | XTEA_TANATYOUSA.xlsx |
| 出力形式 | EXCEL |
| 出力ファイル名 | 棚卸調査表_%1_NRTANAOROSI% |
| 条件式 | %1_NRTANAOROSI% IS NOT NULL AND %1_DATA_CNT% <> 0 |
| 出力タイミング | ボタンのみ |

#### ボタン: 棚卸結果検討表 · EXCEL帳票

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 帳票ボタン名 | 棚卸結果検討表 |
| フォームファイル名 | XTEA_TANATKENTOU.xlsx |
| 出力形式 | EXCEL |
| 出力ファイル名 | 棚卸結果検討表_%1_NRTANAOROSI% |
| 条件式 | %1_NRTANAOROSI% IS NOT NULL AND %1_DATA_CNT% <> 0 |
| 出力タイミング | ボタンのみ |

### ユーザグループ

| FUNC\_ATH\_ID | グループ名 |
|------|------|
| system | システム管理 |



## 検索条件 (集約)

| 表示名 | COL\_NAME | データ型 | 桁 | 表示形式 | 改行 | 集約数 | 集約元 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 棚卸№ | NRTANAOROSI | VARCHAR2 | 30 | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) |  | 3 | BLOCK1: NRTANAOROSI / BLOCK2: NRTANAOROSI / BLOCK3: TXREFNO |


## ブロック設定

### ブロック構成

| \# | TYPE | TITLE |
|------|------|------|
| BLOCK 1 | CARD |  |
| BLOCK 2 | LIST |  |
| BLOCK 3 | LIST |  |

### BLOCK 1:  [CARD]

#### SELECT 式

```sql
SELECT  
        MT020.NRTANAOROSI as NRTANAOROSI
       ,MT020.CDSOUKO as CDSOUKO
       ,AT040.TXSOUKO as TXSOUKO
       ,MT020.DTKIJYUN as DTKIJYUN
       ,MT020.DTKAKUTEI as DTKAKUTEI
       ,MT020.TXTEKIYO as TXTEKIYO
       ,(CASE WHEN MT021.DATA_CNT IS NULL THEN 0 ELSE MT021.DATA_CNT END) as DATA_CNT
       ,MT020.STTANAOROSI as STTANAOROSI
FROM
 MT020 INNER JOIN AT040
            ON  MT020.CDSOUKO = AT040.CDSOUKO
 LEFT OUTER JOIN (SELECT NRTANAOROSI, COUNT(NRTANAOROSI) AS DATA_CNT FROM MT021 GROUP BY NRTANAOROSI) MT021
            ON  MT020.NRTANAOROSI = MT021.NRTANAOROSI
```

#### 項目情報

| 並び順 | 物理項目名 | 表示名 | キー | 更新 | 検索 | 必須 | 改行 | グループ名 | 表示形式 | データ型 | 桁 | 表示桁 | 行数 | コンポーネント | 識別コード |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | NRTANAOROSI | 棚卸№ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | CDSOUKO | 取引倉庫Ｃ |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | TXSOUKO | 倉庫名 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | DTKIJYUN | 基準日時 |  |  |  |  |  |  | DATE\_TIME:YYYY/MM/DD hh:mm:ss | DATE | 10 |  |  |  |  |
| 5 | DTKAKUTEI | 確定日時 |  |  |  |  |  |  | DATE\_TIME:YYYY/MM/DD hh:mm:ss | DATE | 10 |  |  |  |  |
| 6 | TXTEKIYO | 摘要 |  |  |  |  |  | 摘要 | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 900 | 120 | 3 |  |  |
| 7 | DATA\_CNT |  |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 22 |  |  |  |  |
| 8 | STTANAOROSI |  |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 2 |  |  |  |  |


##### 項目別 詳細設定 (ITEM_OPTN)

###### 項目: NRTANAOROSI (棚卸№)

| 設定種別 | 並び | 内容 |
|------|------|------|
| 検索必須 | 1 | ON |

#### 詳細設定

| 設定種別 | 値 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| 表示高さ | 180 | SPACE\_HEIGHT |

#### 他画面呼出

##### ボタン: 保守

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 遷移先ボタン名 | 保守 |
| 機能ID | XDMF_MF021_0 (棚卸指示の保守) |
| 条件式 | %1_DATA_CNT% = 0 AND %1_STTANAOROSI% <> '20' |
| ボタン名表示式 | "明細登録" |
| 初期検索 | ON |


**引数設定** (1 件)

_引数 #1 — 遷移先項目: NRTANAOROSI (棚卸№)_

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 式 | = |
| 項目 | NRTANAOROSI (棚卸№) |
| 値 | ON |

##### ボタン: 保守

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 遷移先ボタン名 | 保守 |
| 機能ID | XDMF_MF023_1 (棚卸指示明細の保守（明細更新）) |
| 条件式 | %1_DATA_CNT% <> 0 AND %1_STTANAOROSI% <> '20' |
| ボタン名表示式 | "実棚入力" |
| 初期検索 | ON |


**引数設定** (1 件)

_引数 #1 — 遷移先項目: NRTANAOROSI (棚卸№)_

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 式 | = |
| 項目 | NRTANAOROSI (棚卸№) |
| 値 | ON |

##### ボタン: 棚卸確定

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 遷移先ボタン名 | 棚卸確定 |
| 機能ID | XDMF_MF027_0 (実棚確定更新) |
| 条件式 | %1_DATA_CNT% <> 0 AND %1_STTANAOROSI% <> '20' |
| 初期検索 | ON |


**引数設定** (1 件)

_引数 #1 — 遷移先項目: NRTANAOROSI (棚卸№)_

| 設定 | 内容 |
| --- | --- |
| 式 | = |
| 項目 | NRTANAOROSI (棚卸№) |
| 値 | ON |

### BLOCK 2:  [LIST]

#### SELECT 式

```sql
SELECT  
        MT021.NRTANAOROSI as NRTANAOROSI
       ,MT021.IDHINMOKU as IDHINMOKU
       ,BT010.TXHINBAN as TXHINBAN
       ,BT010.TXHINMEI as TXHINMEI
       ,BT010.KBUNIT as KBUNIT
       ,MT021.QTKIJYUN as QTKIJYUN
       ,MT021.QTJITSUTANA as QTJITSUTANA
       ,MT021.QTDIFF as QTDIFF
       ,MT021.PRKIJYUN as PRKIJYUN
       ,MT021.PRJITSUTANA as PRJITSUTANA
       ,MT021.AMDIFF as AMDIFF

FROM
 MT021 INNER JOIN BT010
            ON  MT021.IDHINMOKU = BT010.IDHINMOKU
```

#### 項目情報

| 並び順 | 物理項目名 | 表示名 | キー | 更新 | 検索 | 必須 | 改行 | グループ名 | 表示形式 | データ型 | 桁 | 表示桁 | 行数 | コンポーネント | 識別コード |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | NRTANAOROSI | 棚卸№ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | IDHINMOKU | 品目ID |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | TXHINBAN | 品番 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | TXHINMEI | 品名 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | KBUNIT | 単位 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 3 |  |  | リストボックス \(1\) | KBUNIT |
| 6 | QTKIJYUN | 基準数量 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 7 | QTJITSUTANA | 実棚数量 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 8 | QTDIFF | 実棚差数 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 9 | PRKIJYUN | 基準単価 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 10 | PRJITSUTANA | 実棚単価 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 11 | AMDIFF | 実棚差額 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |

#### 詳細設定

##### 基本設定 (全ブロック共通) (2件)

| 設定種別 | 値 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| 検索結果０件メッセージを非表示 | ON \[1\] | IS\_SEARCH\_NOTFOUND\_MSG\_HDN |
| 表示高さ | 300 | SPACE\_HEIGHT |

##### その他 (LIST/CARD/帳票/権限など) (1件)

| 設定種別 | 値 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| ボタンの非表示 \> 参照 | ON \[1\] | VIEW\_BUTTON\_HDN\_FLG |

### BLOCK 3:  [LIST]

#### SELECT 式

```sql
SELECT  
        FT100.TXREFNO as TXREFNO
       ,FT100.DTTORIHIKI as DTTORIHIKI
       ,FT100.NRZAITORI as NRZAITORI
       ,FT100.KBAKADEN as KBAKADEN
       ,FT100.FGVALID as FGVALID
       ,FT100.KBUKEBARAI as KBUKEBARAI
       ,AT040.TXSOUKO as TXSOUKO
       ,FT100.TXAITESAKI as TXAITESAKI
       ,FT100.TXHINBAN as TXHINBAN
       ,FT100.TXHINMEI as TXHINMEI
       ,FT100.PRTORIHIKI as PRTORIHIKI
       ,FT100.QTTORIHIKI as QTTORIHIKI
       ,FT100.KBUNIT as KBUNIT
FROM
 FT100 INNER JOIN AT040
            ON  FT100.CDSOUKO = AT040.CDSOUKO
```

#### 項目情報

| 並び順 | 物理項目名 | 表示名 | キー | 更新 | 検索 | 必須 | 改行 | グループ名 | 表示形式 | データ型 | 桁 | 表示桁 | 行数 | コンポーネント | 識別コード |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | TXREFNO |  |  |  | ○ | ○ |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | DTTORIHIKI | 取引日 |  |  |  |  |  |  | DATE:YYYY/MM/DD | DATE | 10 |  |  |  |  |
| 3 | NRZAITORI | 在庫取引№ |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 30 |  |  |  |  |
| 4 | KBAKADEN | 赤黒 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 1 |  |  | リストボックス \(1\) | KBAKADEN |
| 5 | FGVALID | 効区 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 1 |  |  | リストボックス \(1\) | FGVALID |
| 6 | KBUKEBARAI | 受払区分 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 3 |  |  | リストボックス \(1\) | KBUKEBARAI |
| 7 | TXSOUKO |  |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 8 | TXAITESAKI |  |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | TXHINBAN | 品番 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 10 | TXHINMEI | 品名 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | PRTORIHIKI | 取引単価 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 12 | QTTORIHIKI | 取引数 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 13 | KBUNIT | 単位 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 3 |  |  | リストボックス \(1\) | KBUNIT |

#### 詳細設定

##### 基本設定 (全ブロック共通) (1件)

| 設定種別 | 値 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| 検索結果０件メッセージを非表示 | ON \[1\] | IS\_SEARCH\_NOTFOUND\_MSG\_HDN |

##### その他 (LIST/CARD/帳票/権限など) (1件)

| 設定種別 | 値 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| ボタンの非表示 \> 参照 | ON \[1\] | VIEW\_BUTTON\_HDN\_FLG |


## 参照情報

### メニュー位置

_(なし)_


### 依存関係

#### 参照先機能

| FUNC\_ID | FUNC\_NM | APP\_KBN |
|------|------|------|
| XDMF\_MF021\_0 | 棚卸指示の保守 | STD |
| XDMF\_MF023\_1 | 棚卸指示明細の保守（明細更新） | STD |
| XDMF\_MF027\_0 | 実棚確定更新 | STD |

#### 参照先テーブル (読み取りのみ)

_FROM / JOIN 句から抽出_

| テーブル名 | 出典 |
|------|------|
| <a href="er-diagram.html#tbl-AT040">AT040</a> | BLOCK1.BODY\_SQL / BLOCK3.BODY\_SQL |
| <a href="er-diagram.html#tbl-BT010">BT010</a> | BLOCK2.BODY\_SQL |
| <a href="er-diagram.html#tbl-FT100">FT100</a> | BLOCK3.BODY\_SQL |
| <a href="er-diagram.html#tbl-MT020">MT020</a> | BLOCK1.BODY\_SQL |
| <a href="er-diagram.html#tbl-MT021">MT021</a> | BLOCK1.BODY\_SQL / BLOCK2.BODY\_SQL |

> **✎ テーブル参照解析の注意事項**
>
> - テーブル参照は `UPDATE_TABLE` 設定 + ブロック SELECT 式 (BODY_SQL/TITLE_SQL) + JavaScript コード (CHR_TEXT) + 呼び出すストアドプロシージャ本体 (Oracle / PostgreSQL / MySQL / SQL Server) を `FROM` / `JOIN` / `INSERT INTO` / `UPDATE ... SET` / `DELETE FROM` / `MERGE INTO` / `REPLACE INTO` / `MERGE ... USING` の正規表現で抽出した結果です。 動的SQLは文字列リテラルが DML 文で始まる場合のみ抽出します。
> - **書き込み** = INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE が検出されたテーブル / **読み取り** = FROM/JOIN のみのテーブル
> - **⚠ 抜け・漏れの可能性**: コード内で動的に組み立てられた SQL、変数連結、条件分岐内の SQL は検出できない場合があります。
> - **⚠ 対象外**: ストアドプロシージャ本体は Oracle / PostgreSQL / MySQL / SQL Server に対応 (DB2 等は今後)。 プロシージャから更に呼ぶ別プロシージャ、 BODY_SQL/JS 直書きの CALL/EXEC、 外部 API 経由、 トリガ連動は含まれません。 動的SQLの変数組み立てテーブル名も対象外 (リテラル完結分は抽出)。
> - **✎ 補完 (備考タグ)**: 解析で捕捉できない依存は 機能説明タブの備考に `[R:テーブル名]` (読み) / `[W:テーブル名]` (書き) / `[WR:テーブル名]` (読み書き) と記入すると依存として取り込まれます (1タグ1テーブル、 文章中に埋め込み可)。 `@番号` で複数DB接続の接続先を明示できます (例 `[W:LOG_TBL@2]`。 省略時は機能の DB 接続先)。

#### 被参照 (呼出元機能)

| FUNC\_ID | FUNC\_NM | APP\_KBN | 参照箇所 |
|------|------|------|------|
| XDMF\_MF020\_0 | 棚卸指示データの一覧・保守 | STD | BUTTON\_NEXT \(ALL\) |


### マスタ参照

#### 汎用CD (TLN_M_HANYO_CODE_MAIN)

| 識別コード | KEY | 名称 | DSP1 | DSP2 | DSP3 | DSP\_NO1 | SORT |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FGVALID | F | 効区 | 無効 |  |  | 0 | 2 |
| FGVALID | T | 効区 | 有効 |  |  | 0 | 1 |
| KBAKADEN | 1 | 赤黒 | 黒伝 |  |  | 0 | 1 |
| KBAKADEN | 2 | 赤黒 | 赤伝 |  |  | 0 | 2 |
| KBUKEBARAI | 010 | 受払区分 | 移動入庫 |  |  | 0 | 10 |
| KBUKEBARAI | 020 | 受払区分 | 振替入庫 |  |  | 0 | 20 |
| KBUKEBARAI | 030 | 受払区分 | 仕入入庫 |  |  | 0 | 30 |
| KBUKEBARAI | 040 | 受払区分 | 直仕入入庫 |  |  | 0 | 40 |
| KBUKEBARAI | 050 | 受払区分 | 売上返品 |  |  | 0 | 50 |
| KBUKEBARAI | 060 | 受払区分 | 完成入庫 |  |  | 0 | 60 |
| KBUKEBARAI | 070 | 受払区分 | 棚卸増 |  |  | 0 | 70 |
| KBUKEBARAI | 110 | 受払区分 | 移動出庫 |  |  | 0 | 110 |
| KBUKEBARAI | 120 | 受払区分 | 振替出庫 |  |  | 0 | 120 |
| KBUKEBARAI | 130 | 受払区分 | 売上出庫 |  |  | 0 | 130 |
| KBUKEBARAI | 140 | 受払区分 | 仕入返品 |  |  | 0 | 140 |
| KBUKEBARAI | 150 | 受払区分 | 直売上出庫 |  |  | 0 | 150 |
| KBUKEBARAI | 160 | 受払区分 | 材料出庫 |  |  | 0 | 160 |
| KBUKEBARAI | 170 | 受払区分 | 棚卸減 |  |  | 0 | 170 |
| KBUNIT | CNT | 単位区分 | 件 |  |  | 0 | 20 |
| KBUNIT | ECH | 単位区分 | 個 |  |  | 0 | 10 |
| KBUNIT | G | 単位区分 | ｇ |  |  | 0 | 60 |
| KBUNIT | KG | 単位区分 | kg |  |  | 0 | 50 |
| KBUNIT | MTR | 単位区分 | ｍ |  |  | 0 | 30 |
| KBUNIT | ROL | 単位区分 | 巻 |  |  | 0 | 40 |



