# XDMF_JF040_0 / 製造指示材料明細の一括保守

_言語: ja / データ版数 (設定の最終更新): 2024-07-11 11:38:22_

## 要約

| 項目 | 値 |
|------|------|
| FUNC\_ID | \`XDMF\_JF040\_0\` |
| 機能名 | 製造指示材料明細の一括保守 |
| 機能タイプ \(APP\_KBN\) | STD / 固定検索条件 |
| BG\_L | 4 |
| BG\_M | 6 |
| ブロック数 | 2 |
| 項目数 | 24 |
| 読み取りテーブル | 3 |
| 書き込みテーブル | 2 |
| DB 接続先 | 1 |


### 機能概要

製造指示の保守から「材料編集」ボタンで起動する画面です。材料をマスタ値から変更する際に利用します。

## 機能設定

### 機能説明

| 項目 | 値 |
|------|----|
| 機能ID | XDMF\_JF040\_0 |
| 機能名 | 製造指示材料明細の一括保守 |
| 機能タイプ | 固定検索条件 \(STD\) |
| ADMIN\_ID |  |
| 業務分類 大 | XTEA生産管理 \(4\) |
| 業務分類 中 | 製造指示管理 \(6\) |
| 業務分類 小 |  |
| 作成 | 2024\-07\-11 11:38:09.0 demo |
| 最終更新 | 2024\-07\-11 11:38:09.0 demo |
| ヘルプリンク名 \(HELP\_LINK\_NM\) |  |
| ヘルプURL \(HELP\_URL\) |  |

#### 機能概要

製造指示の保守から「材料編集」ボタンで起動する画面です。材料をマスタ値から変更する際に利用します。


### アプリケーション設定

#### 機能レベル設定一覧

_TLN_M_GENERAL_APP (FUNC_SEQ=-1) に登録されている全ての設定値。非表示フラグや個別セクションで重複して表示される設定も含む。_

| ボタン | 状態 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| 機能タイプ | 固定検索条件 | APP\_KBN=STD |
| 検索条件保存 \> 非表示 | ON \[1\] | COND\_SAVE\_HDN\_FLG |
| 起動Window状態 | 上書き＋親再検索 \[OVER\_WRITE\_SEARCH\] | OPEN\_WINDOW\_MODE |

#### 標準ボタン非表示設定

| ボタン | FUNC\_KBN | 状態 |
|------|------|------|
| PDF出力 | PDF\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| Excel出力 | EXCEL\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| Excel更新 | EXCELUPDATE\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| クリア | CLEAR\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 検索 | SEARCH\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 戻る | BACK\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 確定 | EXECUTE\_BTN\_HDN\_FLG | 表示 |
| 参照 | VIEW\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 画面設定 | COL\_BUTTON\_HDN\_FLG | 表示 |
| 検索条件保存 | COND\_SAVE\_HDN\_FLG | 非表示 |
| 検索条件タイトル | IS\_CONDITION\_TITLE\_OFF | 表示 |
| ブロック名 | BLOCK\_NAME\_HDN\_FLG | 表示 |


#### 結合項目

_結合項目 (JOIN): 同じグループに属する他ブロックの検索項目は 1 つの検索条件として集約される。_

| 並び | 項目数 | 結合される項目 |
|------|------|------|
| 1 | 2 | BLOCK1: 製造指示№ \(NRSEIZO\) ↔ BLOCK2: 製造指示№ \(NRSEIZO\) |


### ユーザグループ

| FUNC\_ATH\_ID | グループ名 |
|------|------|
| system | システム管理 |



## 検索条件 (集約)

| 表示名 | COL\_NAME | データ型 | 桁 | 表示形式 | 改行 | 集約数 | 集約元 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 製造指示№ | NRSEIZO | VARCHAR2 | 30 | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) |  | 2 | BLOCK1: NRSEIZO / BLOCK2: NRSEIZO |


## ブロック設定

### ブロック構成

| \# | TYPE | TITLE |
|------|------|------|
| BLOCK 1 | CARD | 製造指示 |
| BLOCK 2 | LIST | 材料明細 |

### BLOCK 1: 製造指示 [CARD]

#### ブロックレベル更新先テーブル

| 設定 | 内容 |
|------|------|
| SELECT式 \> 更新テーブル | JT010 |

#### SELECT 式

```sql
SELECT  
        JT010.NRSEIZO as NRSEIZO
       ,TLN_CONCAT(TLN_DATE_TO_CHAR('YMD',JT010.DTSEIZONOUKI),JT010.TMSEIZONOUKI,' ') as TXSEIZOYOTEI
       ,JT010.STSEIZO as STSEIZO
       ,JT010.IDHINMOKU as IDHINMOKU
       ,BT010.TXHINBAN as TXHINBAN
       ,BT010.TXHINMEI as TXHINMEI
       ,JT010.QTSEIZO as QTSEIZO
       ,BT010.KBUNIT as KBUNIT
       ,(CASE WHEN JT010.PRGENKA IS NULL THEN 0 ELSE JT010.PRGENKA END) as PRGENKA
       ,(CASE WHEN JT010.QTJYUTYU IS NULL THEN 0 ELSE JT010.QTJYUTYU END) as QTJYUTYU
       ,JT010.TXTEKIYO as TXTEKIYO
       ,JT010.MODIFY_COUNT as MODIFY_COUNT
FROM
 JT010 INNER JOIN BT010
            ON  JT010.IDHINMOKU = BT010.IDHINMOKU
```

#### 項目情報

| 並び順 | 物理項目名 | 表示名 | キー | 更新 | 検索 | 必須 | 改行 | グループ名 | 表示形式 | データ型 | 桁 | 表示桁 | 行数 | コンポーネント | 識別コード |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | NRSEIZO | 製造指示№ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | TXSEIZOYOTEI | 製造納期 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 | 15 |  |  |  |
| 3 | STSEIZO | 製造状況 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 2 |  |  | リストボックス \(1\) | STSEIZO |
| 4 | IDHINMOKU | 品目ID |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | TXHINBAN | 品番 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | TXHINMEI | 品名 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | QTSEIZO | 製造指示数 |  |  |  |  | ○ |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 8 | KBUNIT | 単位 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 3 |  |  | リストボックス \(1\) | KBUNIT |
| 9 | PRGENKA | 実勢原価 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 10 | QTJYUTYU | 受注数 |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 11 | TXTEKIYO | 摘要 |  | ○ |  |  | ○ | 摘要 | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 900 | 120 | 3 |  |  |
| 12 | MODIFY\_COUNT |  |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 10 |  |  |  |  |


##### 項目別 詳細設定 (ITEM_OPTN)

###### 項目: NRSEIZO (製造指示№)

| 設定種別 | 並び | 内容 |
|------|------|------|
| 検索子画面 \> 機能ID | 1 | 機能ID=XDMF\_JF100\_0 \(製造指示№の検索子画面\) |
| 検索子画面 | 1 | 子画面項目=NRSEIZO \(製造指示№\) / 項目名=NRSEIZO \(製造指示№\) |
| 検索子画面 | 2 | 子画面項目=IDHINMOKU \(品目ID\) / 項目名=IDHINMOKU \(品目ID\) |
| 検索子画面 | 3 | 子画面項目=NRSEIZO \(製造指示№\) / 戻り値=NRSEIZO \(製造指示№\) |
| 検索子画面 | 4 | 子画面項目=IDHINMOKU \(品目ID\) / 戻り値=IDHINMOKU \(品目ID\) |
| 検索子画面 | 5 | 項目名=ON \[INIT\_SEARCH\] |

###### 項目: IDHINMOKU (品目ID)

| 設定種別 | 並び | 内容 |
|------|------|------|
| 検索子画面 \> 機能ID | 1 | 機能ID=XDMF\_BF100\_0 \(品目マスターの検索子画面\) |
| 検索子画面 | 1 | 子画面項目=IDHINMOKU \(品目ID\) / 項目名=IDHINMOKU \(品目ID\) |
| 検索子画面 | 2 | 子画面項目=TXHINBAN \(品番\) / 項目名=TXHINBAN \(品番\) |
| 検索子画面 | 3 | 子画面項目=TXHINMEI \(品名\) / 項目名=TXHINMEI \(品名\) |
| 検索子画面 | 4 | 子画面項目=IDHINMOKU \(品目ID\) / 戻り値=IDHINMOKU \(品目ID\) |
| 検索子画面 | 5 | 子画面項目=TXHINBAN \(品番\) / 戻り値=TXHINBAN \(品番\) |
| 検索子画面 | 6 | 子画面項目=TXHINMEI \(品名\) / 戻り値=TXHINMEI \(品名\) |
| 検索子画面 | 7 | 項目名=ON \[INIT\_SEARCH\] |

#### 詳細設定

##### 基本設定 (全ブロック共通) (1件)

| 設定種別 | 値 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| 表示高さ | 220 | SPACE\_HEIGHT |

##### その他 (LIST/CARD/帳票/権限など) (2件)

| 設定種別 | 値 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| 確定時オプション \> 排他制御 | ON \[1\] | EXCLUSIVE\_CONTROL\_FLG |
| 処理権限 \> 更新 | ON \[1\] | UPDATE\_FLG |

### BLOCK 2: 材料明細 [LIST]

#### ブロックレベル更新先テーブル

| 設定 | 内容 |
|------|------|
| SELECT式 \> 更新テーブル | JT040 |

#### SELECT 式

```sql
SELECT  
        JT040.NRSEIZO as NRSEIZO
       ,JT040.SQZAIRYO as SQZAIRYO
       ,JT040.SQLIST as SQLIST
       ,JT040.IDHINMOKU as IDHINMOKU
       ,BT010.TXHINBAN as TXHINBAN
       ,BT010.TXHINMEI as TXHINMEI
       ,JT040.QTTOUNYU as QTTOUNYU
       ,BT010.KBUNIT as KBUNIT
       ,JT040.SQKOUTEI as SQKOUTEI
       ,BT050.TXNAME as TXNAME

       ,JT010.IDHINMOKU as OYA_IDHINMOKU
       ,JT040.MODIFY_COUNT as MODIFY_COUNT
FROM
 JT040
, BT010
, JT030
, BT050
, JT010

WHERE
 JT040.IDHINMOKU = BT010.IDHINMOKU
 AND JT040.NRSEIZO= JT030.NRSEIZO
 AND JT040.SQKOUTEI= JT030.SQKOUTEI
 AND JT030.CDKOUTEI= BT050.CDKOUTEI
 AND JT040.NRSEIZO = JT010.NRSEIZO
```

#### 項目情報

| 並び順 | 物理項目名 | 表示名 | キー | 更新 | 検索 | 必須 | 改行 | グループ名 | 表示形式 | データ型 | 桁 | 表示桁 | 行数 | コンポーネント | 識別コード |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | NRSEIZO | 製造指示№ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | SQZAIRYO | 行番 | ○ | ○ |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 5 |  |  |  |  |
| 3 | SQLIST | 一覧順序 |  | ○ |  | ○ |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 5 |  |  |  |  |
| 4 | IDHINMOKU | 品目ID |  | ○ |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 30 | 15 |  |  |  |
| 5 | TXHINBAN | 品番 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | TXHINMEI | 品名 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | QTTOUNYU | 投入予定数 |  | ○ |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 11 |  |  |  |  |
| 8 | KBUNIT | 単位 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 3 |  |  | リストボックス \(1\) | KBUNIT |
| 9 | SQKOUTEI | 工程行番 |  | ○ |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 5 |  |  |  |  |
| 10 | TXNAME | 工程 |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | OYA\_IDHINMOKU | 親品目ID |  |  |  |  |  |  | TEXT:半角、全角混在\(Byte\) | VARCHAR2 | 30 |  |  |  |  |
| 12 | MODIFY\_COUNT |  |  |  |  |  |  |  | INT:整数　　　　　　　　　　 | NUMBER | 10 |  |  |  |  |


##### 項目別 詳細設定 (ITEM_OPTN)

###### 項目: SQZAIRYO (行番)

| 設定種別 | 並び | 内容 |
|------|------|------|
| 表示位置 | 1 | 中央 \[C\] |

###### 項目: IDHINMOKU (品目ID)

| 設定種別 | 並び | 内容 |
|------|------|------|
| LOOKUP | 1 | 子画面項目=IDHINMOKU \(品目ID\) / 項目名=IDHINMOKU \(品目ID\) |
| LOOKUP | 2 | 子画面項目=TXHINBAN \(品番\) / 戻り値=TXHINBAN \(品番\) |
| LOOKUP | 3 | 子画面項目=TXHINMEI \(品名\) / 戻り値=TXHINMEI \(品名\) |
| LOOKUP | 4 | 子画面項目=KBUNIT\_VAL \(単位区分\_値\) / 戻り値=KBUNIT \(単位\) |
| LOOKUP \> 機能ID | 1 | 機能ID=XDMF\_BF100\_0 \(品目マスターの検索子画面\) |
| マスタチェック | 1 | ON |
| 検索子画面 \> 機能ID | 1 | 機能ID=XDMF\_BF100\_0 \(品目マスターの検索子画面\) |
| 検索子画面 | 1 | 子画面項目=IDHINMOKU \(品目ID\) / 項目名=IDHINMOKU \(品目ID\) |
| 検索子画面 | 2 | 子画面項目=IDHINMOKU \(品目ID\) / 戻り値=IDHINMOKU \(品目ID\) |
| 検索子画面 | 3 | 子画面項目=TXHINBAN \(品番\) / 戻り値=TXHINBAN \(品番\) |
| 検索子画面 | 4 | 子画面項目=TXHINMEI \(品名\) / 戻り値=TXHINMEI \(品名\) |
| 検索子画面 | 5 | 子画面項目=KBUNIT \(単位区分\) / 戻り値=KBUNIT \(単位\) |
| 検索子画面 | 6 | 項目名=ON \[INIT\_SEARCH\] |

###### 項目: SQKOUTEI (工程行番)

| 設定種別 | 並び | 内容 |
|------|------|------|
| マスタチェック | 1 | ON |
| 検索子画面 \> 機能ID | 1 | 機能ID=XDMF\_BF130\_0 \(製造品工程明細マスターの検索子画面\) |
| 検索子画面 | 1 | 子画面項目=IDHINMOKU \(品目ID\) / 項目名=OYA\_IDHINMOKU \(親品目ID\) |
| 検索子画面 | 2 | 子画面項目=SQKOUTEI \(工程行番\) / 項目名=SQKOUTEI \(工程行番\) |
| 検索子画面 | 3 | 子画面項目=IDHINMOKU \(品目ID\) / 戻り値=OYA\_IDHINMOKU \(親品目ID\) |
| 検索子画面 | 4 | 子画面項目=SQKOUTEI \(工程行番\) / 戻り値=SQKOUTEI \(工程行番\) |
| 検索子画面 | 5 | 子画面項目=TXNAME \(名称\) / 戻り値=TXNAME \(工程\) |
| 検索子画面 | 6 | 項目名=ON \[INIT\_SEARCH\] |

#### 詳細設定

| 設定種別 | 値 | FUNC\_KBN |
|------|------|------|
| 処理権限 \> 削除 | ON \[1\] | DELETE\_FLG |
| ボタンの非表示 \> Excel更新 | ON \[1\] | EXCELUPDATE\_BUTTON\_HDN\_FLG |
| 確定時オプション \> 排他制御 | ON \[1\] | EXCLUSIVE\_CONTROL\_FLG |
| 処理権限 \> 登録 | ON \[1\] | INSERT\_FLG |
| 処理権限 \> 更新 | ON \[1\] | UPDATE\_FLG |


## 参照情報

### メニュー位置

_(なし)_


### 依存関係

#### 参照先機能

| FUNC\_ID | FUNC\_NM | APP\_KBN |
|------|------|------|
| XDMF\_BF100\_0 | 品目マスターの検索子画面 | SUB |
| XDMF\_BF130\_0 | 製造品工程明細マスターの検索子画面 | SUB |
| XDMF\_JF100\_0 | 製造指示№の検索子画面 | SUB |

#### 参照先テーブル (書き込み)

_INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE/UPDATE_TABLE 設定_

| テーブル名 | 出典 |
|------|------|
| <a href="er-diagram.html#tbl-JT010">JT010</a> | UPDATE\_TABLE \(FUNC\_SEQ=0\) / UPDATE\_TABLE \(FUNC\_SEQ=0\) |
| <a href="er-diagram.html#tbl-JT040">JT040</a> | UPDATE\_TABLE \(FUNC\_SEQ=1\) / UPDATE\_TABLE \(FUNC\_SEQ=1\) |

#### 参照先テーブル (読み取りのみ)

_FROM / JOIN 句から抽出_

| テーブル名 | 出典 |
|------|------|
| <a href="er-diagram.html#tbl-BT010">BT010</a> | BLOCK1.BODY\_SQL / BLOCK2.BODY\_SQL |
| <a href="er-diagram.html#tbl-BT050">BT050</a> | BLOCK2.BODY\_SQL |
| <a href="er-diagram.html#tbl-JT030">JT030</a> | BLOCK2.BODY\_SQL |

> **✎ テーブル参照解析の注意事項**
>
> - テーブル参照は `UPDATE_TABLE` 設定 + ブロック SELECT 式 (BODY_SQL/TITLE_SQL) + JavaScript コード (CHR_TEXT) + 呼び出すストアドプロシージャ本体 (Oracle / PostgreSQL / MySQL / SQL Server) を `FROM` / `JOIN` / `INSERT INTO` / `UPDATE ... SET` / `DELETE FROM` / `MERGE INTO` / `REPLACE INTO` / `MERGE ... USING` の正規表現で抽出した結果です。 動的SQLは文字列リテラルが DML 文で始まる場合のみ抽出します。
> - **書き込み** = INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE が検出されたテーブル / **読み取り** = FROM/JOIN のみのテーブル
> - **⚠ 抜け・漏れの可能性**: コード内で動的に組み立てられた SQL、変数連結、条件分岐内の SQL は検出できない場合があります。
> - **⚠ 対象外**: ストアドプロシージャ本体は Oracle / PostgreSQL / MySQL / SQL Server に対応 (DB2 等は今後)。 プロシージャから更に呼ぶ別プロシージャ、 BODY_SQL/JS 直書きの CALL/EXEC、 外部 API 経由、 トリガ連動は含まれません。 動的SQLの変数組み立てテーブル名も対象外 (リテラル完結分は抽出)。
> - **✎ 補完 (備考タグ)**: 解析で捕捉できない依存は 機能説明タブの備考に `[R:テーブル名]` (読み) / `[W:テーブル名]` (書き) / `[WR:テーブル名]` (読み書き) と記入すると依存として取り込まれます (1タグ1テーブル、 文章中に埋め込み可)。 `@番号` で複数DB接続の接続先を明示できます (例 `[W:LOG_TBL@2]`。 省略時は機能の DB 接続先)。

#### 被参照 (呼出元機能)

| FUNC\_ID | FUNC\_NM | APP\_KBN | 参照箇所 |
|------|------|------|------|
| XDMF\_JF011\_0 | 製造指示の保守\(ヘッダー修正のみ\) | STD | BUTTON\_NEXT \(ALL\) |
| XDMF\_JF011\_0Free | 製造指示の保守 | STD | BUTTON\_NEXT \(ALL\) |
| XDMF\_JF012\_0 | 製造指示と関連情報の確認 | STD | BUTTON\_NEXT \(ALL\) |


### マスタ参照

#### 汎用CD (TLN_M_HANYO_CODE_MAIN)

| 識別コード | KEY | 名称 | DSP1 | DSP2 | DSP3 | DSP\_NO1 | SORT |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| KBUNIT | CNT | 単位区分 | 件 |  |  | 0 | 20 |
| KBUNIT | ECH | 単位区分 | 個 |  |  | 0 | 10 |
| KBUNIT | G | 単位区分 | ｇ |  |  | 0 | 60 |
| KBUNIT | KG | 単位区分 | kg |  |  | 0 | 50 |
| KBUNIT | MTR | 単位区分 | ｍ |  |  | 0 | 30 |
| KBUNIT | ROL | 単位区分 | 巻 |  |  | 0 | 40 |
| STSEIZO | 10 | 製造状況 | 未発行 |  |  | 0 | 10 |
| STSEIZO | 20 | 製造状況 | 発行済 |  |  | 0 | 20 |
| STSEIZO | 30 | 製造状況 | 出庫済 |  |  | 0 | 30 |
| STSEIZO | 40 | 製造状況 | 完成済 |  |  | 0 | 40 |
| STSEIZO | 50 | 製造状況 | 販売済 |  |  | 0 | 50 |
| STSEIZO | 90 | 製造状況 | 取消済 |  |  | 0 | 90 |



